Диагностика
Функциональная диагностика
Код услуги | Название услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|---|
03.037.01 | Функция внешнего дыхания | 500 |
12.09.002 | Функция внешнего дыхания с бронхолитиком | 300 |
12.09.003 | ЭКГ с физической нагрузкой | 600 |
12.10.002 | ЭКГ с применением медикаментов (обзидан) | 600 |
12.10.003 | Дополнительное ЭКГ в 3-х отведениях | 200 |
12.10.001 | Электрокардиография (с расшифровкой) | 600 |
12.10.004 | ЭКГ по Небу | 200 |
12.11.001 | Суточное мониторирование АД (СМАД) | 1 800 |
ЭКГ
Код услуги | Название услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|---|
12.09.003 | ЭКГ с физической нагрузкой | 600 |
12.10.002 | ЭКГ с применением медикаментов (обзидан) | 600 |
12.10.003 | Дополнительное ЭКГ в 3-х отведениях | 200 |
12.10.001 | Электрокардиография (с расшифровкой) | 600 |
12.10.004 | ЭКГ по Небу | 200 |
Холтер
Код услуги | Название услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|---|
05.10.004 | Холтеровское мониторирование ЭКГ (на 3-х канальном регистраторе) | 3 000 |
УЗИ
Код услуги | Название услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|---|
04.01.001 | УЗИ поверхностно расположенных образований | 1 100 |
04.06.001 | УЗИ селезенки | 800 |
04.06.002 | УЗИ поверхностно расположенных лимфоузлов с ангиографией: подчелюстных, шейных, над/подключичных, аксилярных, паховых | 1 000 |
04.10.002 | УЗИ сердца (ЭхоКГ с доплерографией и доплеровским анализом) | 2 000 |
04.12.002 | УЗДС артерий верхних (нижних) конечностей | 1 800 |
04.12.003 | УЗДС вен верхних (нижних) конечностей | 1 800 |
04.12.005 | УЗДС нижняя полая вена | 1 200 |
04.12.006 | УЗДС почечной артерии | 1 200 |
04.12.007 | УЗДС брюшной аорты | 1 200 |
04.12.009 | УЗДС брахиоцефальных сосудов | 1 800 |
04.14.001 | УЗИ печени | 800 |
04.14.002 | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 800 |
04.14.003 | УЗИ желчного пузыря | 800 |
04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы | 800 |
04.20.006 | УЗИ молочных желез | 1 600 |
04.21.001 | УЗИ простаты (через брюшную полость) | 800 |
04.21.002 | УЗИ органов мошонки | 1 100 |
04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 1 400 |
04.22.002 | УЗИ надпочечников | 800 |
04.22.004 | УЗИ паращитовидных желез | 800 |
04.28.001 | УЗИ почек и надпочечников | 1 100 |
04.28.002 | УЗИ мочевого пузыря | 800 |
04.31.004 | УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) | 1 800 |
04.22.006 | УЗИ (ТАУЗИ и ТРУЗИ) предстательной железы с ангиографией | 1 200 |
04.22.007 | УЗИ 1-го сустава | 900 |
04.22.008 | УЗИ 2-х суставов | 1 500 |
04.35.001 | УЗИ комплекс — УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь)+УЗИ почек и надпочечников | 2 200 |
УЗИ суставов
Код услуги | Название услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|---|
04.22.007 | УЗИ 1-го сустава | 900 |
04.22.008 | УЗИ 2-х суставов | 1 500 |
УЗИ щитовидной железы
Код услуги | Название услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|---|
04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 1 400 |
04.22.004 | УЗИ паращитовидных желез | 800 |
УЗИ сосудов
Код услуги | Название услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|---|
04.12.002 | УЗДС артерий верхних (нижних) конечностей | 1 800 |
04.12.003 | УЗДС вен верхних (нижних) конечностей | 1 800 |
04.12.005 | УЗДС нижняя полая вена | 1 200 |
04.12.006 | УЗДС почечной артерии | 1 200 |
04.12.007 | УЗДС брюшной аорты | 1 200 |
04.12.009 | УЗДС брахиоцефальных сосудов | 1 800 |
УЗИ сердца (ЭХО-КГ)
Код услуги | Название услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|---|
04.10.002 | УЗИ сердца (ЭхоКГ с доплерографией и доплеровским анализом) | 2 000 |
УЗИ (ТАУЗИ и ТРУЗИ) предстательной железы
Код услуги | Название услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|---|
04.22.006 | УЗИ (ТАУЗИ и ТРУЗИ) предстательной железы с ангиографией | 1 200 |
УЗИ желчного пузыря
Код услуги | Название услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|---|
04.14.002 | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 800 |
04.14.003 | УЗИ желчного пузыря | 800 |
04.31.004 | УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) | 1 800 |
04.35.001 | УЗИ комплекс — УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь)+УЗИ почек и надпочечников | 2 200 |
УЗИ лимфоузлов
Код услуги | Название услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|---|
04.06.002 | УЗИ поверхностно расположенных лимфоузлов с ангиографией: подчелюстных, шейных, над/подключичных, аксилярных, паховых | 1 000 |
УЗИ молочных желез
Код услуги | Название услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|---|
04.20.006 | УЗИ молочных желез | 1 600 |
УЗИ мочевого пузыря
Код услуги | Название услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|---|
04.28.002 | УЗИ мочевого пузыря | 800 |
УЗИ органов брюшной полости
Код услуги | Название услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|---|
04.31.004 | УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) | 1 800 |
04.35.001 | УЗИ комплекс — УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь)+УЗИ почек и надпочечников | 2 200 |
УЗИ органов мошонки
Код услуги | Название услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|---|
04.21.002 | УЗИ органов мошонки | 1 100 |
УЗИ печени
Код услуги | Название услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|---|
04.14.001 | УЗИ печени | 800 |
УЗИ поджелудочной железы
Код услуги | Название услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|---|
04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы | 800 |
УЗИ почек и надпочечников
Код услуги | Название услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|---|
04.22.002 | УЗИ надпочечников | 800 |
04.28.001 | УЗИ почек и надпочечников | 1 100 |
04.35.001 | УЗИ комплекс — УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь)+УЗИ почек и надпочечников | 2 200 |
УЗИ селезенки
Код услуги | Название услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|---|
04.06.001 | УЗИ селезенки | 800 |
04.31.004 | УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) | 1 800 |
04.35.001 | УЗИ комплекс — УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь)+УЗИ почек и надпочечников | 2 200 |
Рентген
Код услуги | Название услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|---|
06.03.003 | Рентгенография основания черепа | 700 |
06.03.006 | Рентгенография всего черепа | 1 400 |
06.03.011 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 700 |
06.03.014 | Рентгенография дорсального отдела позвоночника | 750 |
06.03.015 | Рентгенография дорсолюмбального отдела позвоночника | 750 |
06.03.017 | Рентгенография пояснично-кресцового отдела позвоночника | 750 |
06.03.018 | Рентгенография копчика | 750 |
06.03.019 | Рентгенография позвоночника в 2 проекциях любой отдел и функциональные пробы | 1 400 |
06.03.020 | Рентгенография позвоночника в динамике | 700 |
06.03.021 | Рентгенография позвоночника вертикальная | 800 |
06.03.022 | Рентгенография ключицы | 700 |
06.03.023 | Рентгенография ребер | 800 |
06.03.025 | Рентгенография грудины | 700 |
06.03.026 | Рентгенография подвздошной кости | 800 |
06.03.030 | Рентгенография костей таза прямая проекция | 800 |
06.03.032 | Рентгенография лопатки | 800 |
06.03.033 | Рентгенография головки плечевой кости | 500 |
06.03.034 | Рентгенография плечевой кости | 600 |
06.03.035 | Рентгенография локтевой и лучевой кости | 600 |
06.03.036 | Рентгенография запястья | 600 |
06.03.038 | Рентгенография кисти в 1 проекции | 650 |
06.03.040 | Рентгенография пальцев руки | 600 |
06.03.041 | Рентгенография большого пальца | 500 |
06.03.042 | Рентгенография головки и шейки бедренной кости | 600 |
06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 600 |
06.03.045 | Рентгенография коленной чашечки | 600 |
06.03.046 | Рентгенография большеберцовой и малоберцовой кости | 600 |
06.03.048 | Рентгенография лодыжки | 500 |
06.03.050 | Рентгенография пяточной кости | 600 |
06.03.051 | Рентгенография плюсны и фаланг стоп | 500 |
06.03.053 | Рентгенография пальцев ноги | 600 |
06.03.054 | Рентгенография большого пальца стопы | 500 |
06.04.004 | Рентгенография локтевого сустава | 600 |
06.04.005 | Рентгенография лучезапястного сустава | 600 |
06.04.006 | Рентгенография коленного сустава | 600 |
06.04.015 | Рентгенография плечевого сустава | 600 |
06.04.016 | Рентгенография тазо-бедренного сустава | 800 |
06.04.017 | Рентгенография голеностопного сустава | 600 |
06.04.018 | Рентгенография акромиально-ключичного сустава | 700 |
06.07.001 | Рентгенография верхней челюсти | 900 |
06.07.002 | Рентгенография нижней челюсти | 820 |
06.07.003 | Rg-графия зубов 1 проекции | 400 |
06.07.007 | Рентгенография зубов (панорамный снимок верхней и нижней челюсти) | 1 500 |
06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 300 |
06.08.002 | Рентгенография гортани и трахеи | 900 |
06.08.008 | Рентгенография придаточных пазух носа с контрастом | 750 |
06.09.001 | Рентгеноскопия грудной клетки | 800 |
06.09.007 | Флюорография | 500 |
06.09.008 | Обзорная рентгенография грудной клетки | 800 |
06.10.003 | Рентгенография сердца с контрастированием пищевода | 950 |
06.12.001 | Рентгенография аорты | 690 |
06.14.001 | Рентгенография желчного пузыря | 660 |
06.16.006 | Рентгенография кардии | 980 |
06.16.007 | Рентгенография пищеводного отверстия диафрагмы | 955 |
06.16.008 | Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки | 1 000 |
06.16.009 | Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки (двойной контраст) | 1 200 |
06.16.010 | Рентгенография брюшной полости | 800 |
06.17.002 | Рентгеноконтроль прохождения контраста по желудочно-кишечному тракту | 850 |
06.18.002 | Ирригоскопия | 2 300 |
06.20.003 | Гистеросальпингография | 2 300 |
06.20.006 | Маммография молочных желез (в одной проекции) | 800 |
06.27.001 | Рентгенография околоносных пазух | 800 |
06.27.002 | Рентгенография гайморовой пазухи | 750 |
06.28.001 | Рентгенография мочевой системы | 1 200 |
06.28.002 | Экскреторная урография | 1 700 |
Рентген брюшной полости
Код услуги | Название услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|---|
06.16.010 | Рентгенография брюшной полости | 800 |
Рентген носа
Код услуги | Название услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|---|
06.27.001 | Рентгенография околоносных пазух | 800 |
06.27.002 | Рентгенография гайморовой пазухи | 750 |
06.08.008 | Рентгенография придаточных пазух носа с контрастом | 750 |
Рентген зубов
Код услуги | Название услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|---|
06.07.003 | Rg-графия зубов 1 проекции | 400 |
06.07.007 | Рентгенография зубов (панорамный снимок верхней и нижней челюсти) | 1 500 |
Флюорография
Код услуги | Название услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|---|
06.09.007 | Флюорография | 500 |
Эндоскопия
Код услуги | Название услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|---|
03.16.003 | Эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГС) диагностическая | 2 000 |
Гинекология
Код услуги | Название услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|---|
01.001.001 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога | 600 |
01.001.11 | Первичный консультативный прием врача-гинеколога | 1 500 |
01.001.12 | Консультативный прием врача-гинеколога в течение месяца | 1 200 |
01.001.17 | Первичный консультативный прием врача-гинеколога высшей категории | 1 600 |
01.001.18 | Консультативный прием врача-гинеколога высшей категории в течение месяца | 1 400 |
02.20.005 | Проба Шиллера | 150 |
03.20.001 | Кольпоскопия | 900 |
04.20.001 | УЗИ (ТАУЗИ и ТВУЗИ) органов малого таза (матка и яичники) | 1 000 |
04.20.002 | УЗИ (ТАУЗИ и ТВУЗИ) органов малого таза (матка и яичники) повторно в течение 3 месяцев | 800 |
11.20.002 | Аспират — биопсия из полости матки | 1 400 |
11.20.003 | Взятие мазков из цервикального канала на инфекции, передаваемые половым путем | 250 |
11.20.010 | Зондирование матки | 1 000 |
11.20.013 | Микроклизмирование влагалища | 300 |
11.20.014 | Тампонирование лечебное влагалища | 300 |
11.20.015 | Введение ВМС | 1 500 |
11.20.016 | Удаление ВМС | 1 000 |
14.20.001 | Спринцевание влагалища | 200 |
14.20.002 | Замена влагалищного поддерживающего кольца(пессария) | 500 |
16.20.050 | Удаление инородного тела из влагалища | 500 |
16.20.057 | Диатермокоагуляция шейки матки | 600 |
24.20.001 | Криодеструкция доброкачественных опухолей женских половых органов | 1 200 |
25.20.001 | Лечение воспалительных заболеваний шейки матки, стойких кольпитов, вульвовагинитов | 2 700 |
16.01.041 | Радиоволновая биопсия шейки матки | 1 800 |
16.01.042 | Радиоволновая коагуляция эктопии шейки матки | 1 500 |
16.01.043 | Радиоволновая коагуляция кондилом шейки матки | 1 800 |
16.01.044 | Удаление полипов шейки матки | 1 300 |
Удаление полипов
Код услуги | Название услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|---|
16.01.044 | Удаление полипов шейки матки | 1 300 |
Кольпоскопия
Код услуги | Название услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|---|
03.20.001 | Кольпоскопия | 900 |
Дневной стационар
Код услуги | Название услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|---|
25.31.001 | Лечение в условиях дневного стационара, 1 день пребывания без учета лекарственных средств | 500 |
Дерматовенерология
Код услуги | Название услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|---|
01.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача дерматолога | 1700 |
01.008.01 | Первичный консультативный прием врача дерматолога | 1 500 |
01.008.02 | Консультативный прием врача дерматолога в течение месяца | 1 200 |
01.008.07 | Первичный консультативный прием врача дерматолога высшей категории | 1 600 |
01.008.08 | Консультативный прием врача дерматолога высшей категории в течение месяца | 1 400 |
03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 250 |
11.01.001 | Взятие материала на грибки | 250 |
11.01.002 | Взятие мазков из уретры | 250 |
11.01.003 | Взятие мазка из 3-х точек на патологическую флору | 270 |
11.01.004 | Анестезия инфильтрационная 1 элемента | 350 |
11.01.005 | Анестезия аппликационная (крем эмла) | 150 |
11.01.008 | Соскоб кожи | 150 |
15.01.001 | Перевязки при нарушении целостности кожных покровов | 300 |
15.01.002 | Перевязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 350 |
15.01.003 | Наложение малой асептической повязки | 150 |
15.01.004 | Наложение онихопласта на одну ногтевую пластинку | 150 |
15.01.005 | Чистка пораженного ногтевого ложа 1 пальца (большого), 1 ед | 600 |
26.01.001 | Чистка пораженного ногтевого ложа 1 пальца (большого), 1 ед, повторная | 400 |
26.01.002 | Чистка пораженного ногтевого ложа остальных пальцев, за 1 ед | 400 |
26.01.003 | Чистка пораженного ногтевого ложа остальных пальцев ,за 1 ед, повторная | 240 |
26.01.004 | Чистка пораженного ногтевого ложа всех пальцев (10 ед) , первичная | 3 500 |
26.01.005 | Чистка пораженного ногтевого ложа всех пальцев (10 ед) повторная | 2 500 |
15.01.006 | Наложение лекарственной повязки | 150 |
16.01.034 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (бородавки) | 400 |
16.01.036 | Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) | 250 |
16.01.037 | Механическое удаление контагиозных моллюсков | 300 |
16.01.046 | Удаление мозоли | 400 |
16.01.047 | Удаление жидким азотом единичных остроконечных кондилом, до 5 ед | 1 000 |
16.01.095 | Криодеструкция остроконечных кондилом ,до 10 ед | 1 300 |
16.01.096 | Криодеструкция остроконечных кондилом ,до 20 ед | 1 700 |
16.01.097 | Криодеструкция 1 элемента: атерома, звездчатая ангиома, бородавка, папиллома, кератома | 400 |
16.12.018 | Остановка кровотечения из периферического сосуда | 150 |
24.01.002 | Компресс на кожу | 180 |
24.01.005 | Криомассаж кожи и ее образований | 500 |
16.01.050 | Электрокоагуляция одного элемента диаметром до 0,5 см: ангиома, папиллома, себоретная кератома, атерома,милиум | 350 |
26.02.001 | Электрокоагуляция одного элемента диаметром от 0,5 см до 1 см: ангиома, папиллома, себоретная кератома, атерома,милиум | 400 |
26.02.002 | Электрокоагуляция одного элемента диаметром свыше 1 см: ангиома, папиллома, себоретная кератома, атерома,милиум | 500 |
26.02.003 | Удаление невуса, дерматофибромы методом электрокаоагуляции или радиоволновой коагуляции диаметром до 0,5 см | 650 |
26.02.004 | Удаление невуса, дерматофибромы методом электрокаоагуляции или радиоволновой коагуляции диаметром от 0,5 см до 1 см | 900 |
16.01.051 | Радиоволновая коагуляция одного элемента: милиум, ангиома, капииляр, папиллома, себоретная кератома, атерома, диаметром до 0,5 см | 600 |
16.01.052 | Электрокоагуляция и радиоволновая коагуляция мелких элементов диаметром до 1 см, до 10 ед, в пределах одной зоны | 2 000 |
16.01.085 | Электрокоагуляция и радиоволновая коагуляция мелких элементов , диаметром до 1 см, от 10 ед до 20 ед, в пределах одной зоны | 3 500 |
16.01.086 | Электрокоагуляция и радиоволновая коагуляция мелких элементов , диаметром до 1 см, от 20 ед до 30 ед, в пределах одной зоны | 5 500 |
16.01.087 | Электрокоагуляция и радиоволновая коагуляция мелких элементов диаметром до 1 см, от 30 ед до 40 ед, в пределах одной зоны | 7 000 |
16.01.088 | Электрокоагуляция и радиоволновая коагуляция мелких элементов, диаметром до 1 см, от 40 до 50 ед, в пределах одной зоны | 8 500 |
16.01.056 | Электрокоагуляция и радиоволновая коагуляция мелких элементов зоны лица , диматером до 0,5 см, до 5 ед | 1 500 |
16.01.091 | Электрокоагуляция и радиоволновая коагуляция мелких элементов зоны лица, диаметром до 0,5 см, до 10 ед | 3 000 |
16.01.092 | Электрокоагуляция и радиоволновая коагуляция мелких элементов зоны лица, диаметром от 0,5 до 1 см ,до 5 ед | 2 000 |
16.01.093 | Электрокоагуляция и радиоволновая коагуляция мелких элементов зоны лица, диаметром от 0,5 до 1 см ,до 10 ед | 3 500 |
16.01.060 | Электрокоагуляция и радиоволновая коагуляцияостроконечных кондилом зоны влагалища до 5 ед | 1 500 |
16.01.061 | Электрокоагуляция и радиоволновая коагуляция множественных остроконечных кондилом зоны влагалища от 5 до 10 ед | 3 000 |
16.01.062 | Электрокоагуляция и радиоволновая коагуляция множественных остроконечных кондилом зоны влагалища от 10 ед | 4 200 |
11.28.013 | Взятие мазка-отпечатка с кожи на онкоцитологию | 200 |
Дерматоскопия
Код услуги | Название услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|---|
03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 250 |
Удаление мозолей
Код услуги | Название услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|---|
16.01.046 | Удаление мозоли | 400 |
Соскоб кожи
Код услуги | Название услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|---|
11.01.008 | Соскоб кожи | 150 |
Взятие материала на грибки
Код услуги | Название услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|---|
11.01.001 | Взятие материала на грибки | 250 |
Удаление бородавки
Код услуги | Название услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|---|
16.01.034 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (бородавки) | 400 |
Удаление контагиозных моллюсков
Код услуги | Название услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|---|
16.01.037 | Механическое удаление контагиозных моллюсков | 300 |
Электрокоагуляция
Код услуги | Название услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|---|
16.01.050 | Электрокоагуляция одного элемента диаметром до 0,5 см: ангиома, папиллома, себоретная кератома, атерома,милиум | 350 |
26.02.001 | Электрокоагуляция одного элемента диаметром от 0,5 см до 1 см: ангиома, папиллома, себоретная кератома, атерома,милиум | 400 |
26.02.002 | Электрокоагуляция одного элемента диаметром свыше 1 см: ангиома, папиллома, себоретная кератома, атерома,милиум | 500 |
26.02.003 | Удаление невуса, дерматофибромы методом электрокаоагуляции или радиоволновой коагуляции диаметром до 0,5 см | 650 |
26.02.004 | Удаление невуса, дерматофибромы методом электрокаоагуляции или радиоволновой коагуляции диаметром от 0,5 см до 1 см | 900 |
16.01.051 | Радиоволновая коагуляция одного элемента: милиум, ангиома, капииляр, папиллома, себоретная кератома, атерома, диаметром до 0,5 см | 600 |
16.01.052 | Электрокоагуляция и радиоволновая коагуляция мелких элементов диаметром до 1 см, до 10 ед, в пределах одной зоны | 2 000 |
16.01.085 | Электрокоагуляция и радиоволновая коагуляция мелких элементов , диаметром до 1 см, от 10 ед до 20 ед, в пределах одной зоны | 3 500 |
16.01.086 | Электрокоагуляция и радиоволновая коагуляция мелких элементов , диаметром до 1 см, от 20 ед до 30 ед, в пределах одной зоны | 5 500 |
16.01.087 | Электрокоагуляция и радиоволновая коагуляция мелких элементов диаметром до 1 см, от 30 ед до 40 ед, в пределах одной зоны | 7 000 |
16.01.088 | Электрокоагуляция и радиоволновая коагуляция мелких элементов, диаметром до 1 см, от 40 до 50 ед, в пределах одной зоны | 8 500 |
16.01.056 | Электрокоагуляция и радиоволновая коагуляция мелких элементов зоны лица , диматером до 0,5 см, до 5 ед | 1 500 |
16.01.091 | Электрокоагуляция и радиоволновая коагуляция мелких элементов зоны лица, диаметром до 0,5 см, до 10 ед | 3 000 |
16.01.092 | Электрокоагуляция и радиоволновая коагуляция мелких элементов зоны лица, диаметром от 0,5 до 1 см ,до 5 ед | 2 000 |
16.01.093 | Электрокоагуляция и радиоволновая коагуляция мелких элементов зоны лица, диаметром от 0,5 до 1 см ,до 10 ед | 3 500 |
16.01.060 | Электрокоагуляция и радиоволновая коагуляцияостроконечных кондилом зоны влагалища до 5 ед | 1 500 |
16.01.061 | Электрокоагуляция и радиоволновая коагуляция множественных остроконечных кондилом зоны влагалища от 5 до 10 ед | 3 000 |
16.01.062 | Электрокоагуляция и радиоволновая коагуляция множественных остроконечных кондилом зоны влагалища от 10 ед | 4 200 |
Справки
Код услуги | Название услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|---|
04.069.01 | Консультация врача для посещения бассейна | 800 |
04.069.02 | Справка (форма 086/у) для женщин | 900 |
04.069.03 | Справка (форма 086/у) для мужчин | 800 |
04.069.05 | Медицинская справка для управления трактором и самоходными машинами (форма № 071/У) | 2 000 |
04.069.04 | Медицинская водительская комиссия (справка формы 003-в/у) | 2 000 |
Справка в бассейн
Код услуги | Название услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|---|
04.069.01 | Консультация врача для посещения бассейна | 800 |
Справка по форме 086/у
Код услуги | Название услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|---|
04.069.02 | Справка (форма 086/у) для женщин | 900 |
04.069.03 | Справка (форма 086/у) для мужчин | 800 |
Справка для ГИБДД
Код услуги | Название услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|---|
04.069.05 | Медицинская справка для управления трактором и самоходными машинами (форма № 071/У) | 2 000 |
04.069.04 | Медицинская водительская комиссия (справка формы 003-в/у) | 2 000 |
Кардиология
Код услуги | Название услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|---|
01.001.004 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | 600 |
01.015.01 | Первичный консультативный прием врача-кардиолога | 1 500 |
01.015.02 | Консультативный прием врача-кардиолога в течение месяца | 1 200 |
01.015.03 | Первичный консультативный прием врача-кардиолога, д.м.н. | 1 800 |
01.015.04 | Консультативный прием врача-кардиолога в течение месяца, д.м.н. | 1 600 |
01.015.05 | Первичный консультативный прием врача-кардиолога, к.м.н. | 1 700 |
01.015.06 | Консультативный прием врача-кардиолога в течение месяца, к.м.н. | 1 500 |
01.015.07 | Первичный консультативный прием врача-кардиолога высшей категории | 1 600 |
01.015.08 | Консультативный прием врача-кардиолога высшей категории в течение месяца | 1 400 |
05.10.004 | Холтеровское мониторирование ЭКГ (на 3-х канальном регистраторе) | 3 000 |
Консультация психолога
Код услуги | Название услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|---|
01.066.01 | Первичный консультативный прием психолога | 1 200 |
01.066.02 | Консультативный прием психолога в течение месяца | 900 |
10.005.01 | Групповой сеанс психолога | 900 |
10.005.02 | Индивидуальный сеанс психолога | 1 500 |
Неврология
Код услуги | Название услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|---|
01.001.010 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 600 |
01.023.01 | Первичный консультативный прием врача-невролога | 1 500 |
01.023.02 | Консультативный прием врача-невролога в течение месяца | 1 200 |
01.023.07 | Первичный консультативный прием врача-невролога высшей категории | 1 600 |
01.023.08 | Консультативный прием врача-невролога высшей категории в течение месяца | 1 400 |
01.23.004 | Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии ц.н.с | 250 |
Ортопедия
Код услуги | Название услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|---|
01.001.013 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда | 600 |
01.050.01 | Первичный консультативный прием врача-травматолога- ортопеда | 1 500 |
01.050.02 | Консультативный прием врача-травматолога-ортопеда в течение месяца | 1 200 |
01.050.07 | Первичный консультативный прием врача травматолога-ортопеда высшей категории | 1 600 |
01.050.08 | Консультативный прием врача травматолога-ортопеда высшей категории в течение месяца | 1 400 |
11.01.027 | Проводниковая анестезия | 600 |
11.03.002 | Диагностическая пункция сустава и суставной сумки | 550 |
11.03.003 | Лечебная пункция сустава и суставной сумки (без стоимости лекарственных препаратов) | 1 200 |
11.04.001 | Пункционная биопсия | 400 |
14.01.007 | Наложение лекарственной повязки (мед.сестрой) | 100 |
15.03.003 | Наложение гипсовой повязки Дезо | 650 |
15.03.004 | Наложение большой циркулярной гипсовой повязки | 540 |
15.03.005 | Наложение марлевой повязки Дезо | 400 |
15.03.006 | Наложение фиксирующей повязки | 400 |
15.03.002 | Наложение большой асептической повязки | 350 |
15.03.008 | Наложение малой асептической повязки | 250 |
16.01.002 | ПХО осложненной раны более 4 см с ушиванием | 1 000 |
16.01.017 | ПХО локального ожога кожи и ткани 1-2 степени | 400 |
16.01.019 | ПХО обширного ожога кожи и ткани 1-2 степени | 640 |
16.01.049 | ПХО осложненной раны до 4-х см без ушивания | 840 |
16.01.066 | ПХО раны более 4 см с ушиванием | 1 150 |
16.01.067 | Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 1 000 |
16.03.020 | ПХО ожогов 3-4 степени | 700 |
16.03.038 | Наложение больших гипсовых лангет | 500 |
16.03.040 | Наложение большого деротационного сапожка | 700 |
16.03.041 | Наложение малых гипсовых лангет | 500 |
16.04.017 | Вправление вывихов крупных суставов | 700 |
16.04.018 | Вправление вывихов малых суставов | 500 |
16.04.019 | Снятие гипсовых лангет | 200 |
11.03.100 | Периартикулярное введение лекарственных средств (для стацбольных) | 800 |
11.03.101 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 1 500 |
11.03.102 | Паравертебральное введение лекарственных средств | 1 500 |
16.03.044 | Мануальная терапия суставов и позвоночника | 700 |
16.04.020 | Наложение стандартных шин при травмах | 400 |
Отоларингология
Код услуги | Название услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|---|
01.001.006 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 600 |
01.028.01 | Первичный консультативный прием отоларинголога | 1 500 |
01.028.02 | Консультативный прием отоларинголога в течение месяца | 1 200 |
01.028.03 | Первичный консультативный прием врача-отоларинголога, д.м.н. | 1 800 |
01.028.04 | Консультативный прием врача-отоларинголога в течение месяца, д.м.н. | 1 600 |
01.028.05 | Первичный консультативный прием врача-отоларинголога, к.м.н. | 1 700 |
01.028.06 | Консультативный прием врача-отоларинголога в течение месяца, к.м.н. | 1 500 |
01.028.07 | Первичный консультативный прием врача-отоларинголога высшей категории | 1 600 |
01.028.08 | Консультативный прием врача-отоларинголога высшей категории в течение месяца | 1 400 |
03.25.002 | Вращательные тесты на кресле Барани | 400 |
11.27.002 | Инстилляция и аппликация лекарств | 120 |
11.27.003 | Пункция верхнечелюстной пазухи | 700 |
