Поиск по прайс листу
Круглосуточный стационар
Название | Цена |
---|---|
*Ежедневный осмотр врачом-специалистом с наблюдением среднего медицинского персонала в отделении круглосуточного стационара с назначением лекарственных препаратов, диетического питания и лечебно-оздоровительного режима в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи. |
Комплексная программа медицинской реабилитации с заболеваниями центральной нервной системы
Название | Цена |
---|---|
Комплексная программа по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями центральной нервной системы.1 койко-день в двухместной палате «стандарт»* | 10200 |
Комплексная программа по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями центральной нервной системы.1 койко-день в двухместной палате «комфорт»* | 12750 |
Комплексная программа по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями центральной нервной системы.1 койко-день в одноместной палате «комфорт»* | 14450 |
Комплексная программа по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями центральной нервной системы.1 койко-день в одноместной палате «люкс»* | 17350 |
Комплексная программа медицинской реабилитации с заболеваниями опорно – двигательного аппарата и периферической нервной системы
Название | Цена |
---|---|
Комплексная программа по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями опорно – двигательного аппарата и периферической нервной системы.1 койко-день в двухместной палате «стандарт»* | 10200 |
Комплексная программа по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями опорно – двигательного аппарата и периферической нервной системы.1 койко-день в двухместной палате «комфорт»* | 11900 |
Комплексная программа по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями опорно – двигательного аппарата и периферической нервной системы.1 койко-день в одноместной палате «комфорт»* | 12750 |
Комплексная программа по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями опорно – двигательного аппарата и периферической нервной системы.1 койко-день в одноместной палате «люкс»* | 15350 |
Комплексная программа по онкореабилитации
Название | Цена |
---|---|
Комплексная программа по онкореабилитации пациента, 1 койко-день в двухместной палате «стандарт»* | 10200 |
Комплексная программа по онкореабилитации пациента, 1 койко-день в двухместной палате «комфорт»* | 11900 |
Комплексная программа по онкореабилитации пациента, 1 койко-день в одноместной палате «комфорт»* | 12750 |
Комплексная программа по онкореабилитации пациента, 1 койко-день в одноместной палате «люкс»* | 15350 |
Комплексная программа медицинской реабилитации с соматическими заболеваниями
Название | Цена |
---|---|
Комплексная программа по медицинской реабилитации пациента с соматическими заболеваниями.1 койко-день в двухместной палате «стандарт»* | 10200 |
Комплексная программа по медицинской реабилитации пациента с соматическими заболеваниями.1 койко-день в двухместной палате «комфорт» * | 11900 |
Комплексная программа по медицинской реабилитации пациента соматическими заболеваниями.1 койко-день в одноместной палате «комфорт»* | 12750 |
Комплексная программа по медицинской реабилитации пациента соматическими заболеваниями.1 койко-день в одноместной палате «люкс»* | 15350 |
Комплексная реабилитация перед (после) протезированием утраченных конечностей
Название | Цена |
---|---|
Комплексная услуга по медицинской реабилитации пациентов перед (после) протезированием утраченных конечностей или заменой протеза, 1койко-день* | 10500 |
Доплата за улучшение условий пребывания
Название | Цена |
---|---|
Доплата за нахождение больного в двухместной палате «стандарт» (1койко-день) | 3500 |
Доплата за нахождение больного в двухместной палате «комфорт» (1койко-день) | 4000 |
Доплата за нахождение больного в одноместной палате «комфорт» (1койко-день) | 5000 |
Доплата за нахождение больного в двухместной палате «люкс» (1койко-день) | 10000 |
Анализы
Название | Цена |
---|---|
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 850 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови) | 1245 |
Общий (клинический) анализ крови | 755 |
Общий (клинический) анализ крови (без лейкоцитарной формулы) | 420 |
Исследование уровня тромбоцитов в крови | 335 |
Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 560 |
Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула), ручная микроскопия | 585 |
Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 450 |
Исследование скорости оседания эритроцитов | 315 |
Исследование осмотической резистентности эритроцитов | 2080 |
Определение патологических фракций гемоглобина методом электрофореза | 4265 |
Определение активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы эритроцитов в периферической крови | 3445 |
Определение основных групп по системе AB0 | 480 |
Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 480 |
Определение фенотипа (фенотипирование) эритроцитов по антигенам системы Rh (С,E,c,e) и Kell (K) | 1110 |
Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) | 980 |
Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) | 1285 |
Определение ДНК TREC и KREC в крови методом ПЦР для ранней диагностики первичных иммунодефицитных состояний, количественное исследование | 6015 |
Активированное частичное тромбопластиновое время | 395 |
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени и международного нормализованного отношения (МНО) в крови или в плазме | 515 |
Исследование уровня фибриногена в крови | 490 |
Определение активности антитромбина III в крови | 680 |
Определение тромбинового времени в крови | 515 |
Определение концентрации Д-димера в крови | 1880 |
Определение волчаночного антикоагулянта в крови | 1285 |
Исследование уровня протеина C в крови | 2385 |
Определение активности протеина S в крови | 3200 |
Исследование уровня плазминогена в крови | 980 |
Определение активности фактора II в крови | 2490 |
Определение активности фактора V в крови | 2490 |
Определение активности фактора X в крови | 2490 |
Определение активности фактора XI в крови | 2490 |
Определение активности фактора XII в крови | 2490 |
Специфический тест способности фактора Виллебранда связывать фактор VIII крови | 1270 |
Определение активности фактора IX (фактор Кристмаса) в крови | 1525 |
Определение анти-Ха активность в крови (для оценки действия гепариновой терапии и корректировки дозы препарата) | 1910 |
Исследование активности и свойств фактора Виллебранда в крови | 2300 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 345 |
Исследование уровня фруктозамина в крови | 965 |
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 860 |
Исследование уровня молочной кислоты в крови | 920 |
Проведение глюкозотолерантного теста | 870 |
Проведение глюкозотолерантного теста с определением уровня глюкозы и С-пептида в крови натощак и после нагрузки через 2 часа | 1985 |
Проведение глюкозотолерантного теста при беременности | 1290 |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 395 |
Исследование уровня холестерина в крови | 390 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 425 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 400 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП) | 680 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности, прямой метод | 420 |
Исследование уровня липопротеинов в крови | 1225 |
Исследование уровня апопротеина A1 в крови | 730 |
Исследование уровня апопротеина B1 в крови | 735 |
Определение типа гиперлипидемии методом электрофореза липопротеинов | 7930 |
Исследование уровня альбумина в крови | 440 |
Исследование уровня общего белка в крови | 385 |
Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза | 690 |
Исследование моноклональности иммуноглобулинов и легких цепей иммуноглобулинов в крови методом иммунофиксации без типирования | 3140 |
Исследование моноклональности иммуноглобулинов и легких цепей иммуноглобулинов в крови методом иммунофиксации с типированием | 4570 |
Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | 725 |
Определение типа протеинурии методом электрофореза в моче | 1855 |
Исследование мочи на белок Бенс-Джонса методом иммунофиксации, количественное исследование | 2155 |
Исследование моноклональности легких цепей иммуноглобулинов в моче методом иммунофиксации | 4035 |
Исследование моноклональности легких цепей иммуноглобулинов в крови методом иммунофиксации | 2870 |
Определение содержания свободных легких цепей каппа и лямбда в моче | 2205 |
Исследование уровня гомоцистеина в крови | 2270 |
Комплексное определение концентрации на аминокислоты (13 показателй) в крови методом высокой эффективной жидкостной хроматографии и тандемной масс-спектрометрии | 4790 |
Комплексное определение концентрации на аминокислоты (48 показателей) в крови методом высокой эффективной жидкостной хроматографии и тандемной масс-спектрометрии | 9290 |
Исследование уровня креатинина в крови | 385 |
Расчет скорости клубочковой фильтрации по формуле CKD-EPI (с исследованием уровня креатинина) | 350 |
Исследование уровня цистатина С в крови | 790 |
Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – цистатин С (Estimated Glomerular Filtration Rate, eGFR, CKD-EPI Сystatin C Equation) | 810 |
Расчет скорости клубочковой фильтрации по формуле Шварца (с исследованием уровня креатинина) | 335 |
Исследование уровня мочевины в крови | 385 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 390 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 385 |
Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | 390 |
Исследование уровня желчных кислот в крови | 2700 |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 355 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 355 |
Определение активности амилазы в крови | 485 |
Определение активности панкреатической амилазы в крови | 540 |
Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 380 |
Определение активности креатинкиназы в крови | 540 |
Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови | 860 |
Определение активности липазы в сыворотке крови | 580 |
Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 385 |
Определение активности холинэстеразы в крови | 455 |
Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 385 |
Исследование уровня коэнзима Q10 в крови | 3690 |
Определение общей антиоксидантной активности (антиоксидантный статус) | 5745 |
Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови | 1175 |
Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 1270 |
Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | 2335 |
Определение уровня активного витамина B12 (голотранскобаламин) в крови | 1770 |
Определение уровня витамина К1 (филлохинон) в крови | 2625 |
Определение уровня витамина А (ретинол) в крови | 2620 |
Определение уровня витамина Е (альфа-токоферол) в крови | 2620 |
Определение Омега-3 индекса в крови | 5020 |
Комплексное определение концентрации жирных кислот в крови | 9545 |
Определение уровня витамина B1 (тиамин) в крови | 2620 |
Определение уровня витамина B2 (рибофлавин) в крови | 2620 |
Определение уровня витамина B3 (никотинамид) в крови | 2620 |
Определение уровня витамина B5 (пантотеновая кислота) в крови | 2620 |
Определение уровня витамина B6 (пиридоксальфосфат) в крови | 2700 |
Определение уровня витамина B7 (биотин) в крови | 2580 |
Определение уровня витамина С (аскорбиновая кислота) в крови | 2585 |
Определение уровня витамина А пальмитат (ретинол/ретинил пальмитат) в крови | 2490 |
Определение уровня бета-каротина (провитамин А) в крови | 2595 |
Исследование уровня 1,25-OH витамина Д в крови | 3605 |
Исследование уровня 25-OH D2 (эргокальциферол) и 25-OH D3 (холекальциферол) основных форм витамина Д в крови | 6965 |
Витамин К2 (менахинон-4) (Vitamin K2, Menaquinone-4, serum) | 2490 |
Витамин К2, Менахинон-7, сыворотка (Vitamin K2, Menaquinone-7, serum) | 2490 |
Витамин К2: МК-4 и МК-7, сыворотка (Vitamin K2: MK-4 and MK-7, serum) | 4490 |
Исследование уровня электролитов (калий, натрий, хлор) в крови | 520 |
Исследование уровня общего кальция в крови | 380 |
Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 625 |
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 430 |
Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 385 |
Исследование уровня железа сыворотки крови | 385 |
Исследование латентной железосвязывающей способности сыворотки | 440 |
Аммиак в плазме крови | 590 |
Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 695 |
Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови | 690 |
Исследование уровня высокочувствительного С-реактивного белка в сыворотке крови | 655 |
Исследование уровня церулоплазмина в крови | 805 |
Исследование уровня гаптоглобина крови | 870 |
Исследование уровня альфа-2-макроглобулина в крови | 810 |
Определение активности альфа-1-антитрипсина в крови | 1740 |
Определение молекулярных форм альфа-1-антитрипсина фенотипированием в крови методом изоэлектрического фокусирования | 2750 |
Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 800 |
Исследование уровня ферритина в крови | 865 |
Исследование уровня миоглобина в крови | 1375 |
Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови | 3965 |
Исследование уровня тропонина-I в крови | 1300 |
Качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови методом капиллярного электрофореза | 4100 |
Качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови методом капиллярного электрофореза, с результатами | 5290 |
Комплекс исследований для диагностики железодефицитной анемии. Исследование уровня гепсидина-25 (биоактивный) в крови | 9990 |
Исследование уровня растворимого рецептора трансферрина в крови | 2220 |
Исследование уровня прокальцитонина в крови | 2975 |
Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 825 |
Исследование уровня простатспецифического антигена общего и свободного, усеченной формы proPSA (-2 proPSA), индекса здоровья простаты (phi) в крови | 4650 |
Исследование уровня кальцитонина в крови | 1585 |
Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 700 |
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 1080 |
Исследование уровня опухолеассоциированного маркёра CA 15-3 в крови | 1045 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 72-4 в крови | 1525 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови | 1085 |
Исследование уровня растворимого фрагмента цитокератина 19 (CYFRA 21.1) в крови | 1540 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови | 1075 |
Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (HE4) в крови | 1580 |
Комплекс исследований для диагностики злокачественных новообразований яичников по индексу ROMA-1 (определяется на основании уровня онкомаркеров CA-125 и HE-4), рекомендовано для женщин до менопаузы | 2185 |
Комплекс исследований для диагностики злокачественных новообразований яичников по индексу ROMA-2 (определяется на основании уровня онкомаркеров CA-125 и HE-4), рекомендовано для женщин после менопаузы | 2185 |
Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 242 в крови | 1110 |
Исследование уровня бета-2-микроглобулина в крови | 1510 |
Исследование уровня бета-2-микроглобулина в моче | 1530 |
Исследование уровня метанефринов фракционных свободных в суточной моче | 2185 |
Исследование уровня нейронспецифической енолазы в крови | 2065 |
Определение хромогранина A в крови | 5715 |
Исследование уровня белка S-100 в сыворотке крови | 3105 |
Исследование уровня антигена плоскоклеточной карциномы (SCC) в крови | 2645 |
Исследование уровня антигена рака мочевого пузыря (UBC), растворимых фрагментов цитокератинов 8 и 18 в моче | 2785 |
Комплекс исследований для диагностики злокачественных новообразований предстательной железы. Молекулярно-генетическое исследование опухоль-специфичных биомаркеров PCA3 и TMPRSS2-ERG в моче | 6110 |
Исследование уровня соматотропного гормона в крови | 915 |
Исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в крови | 1690 |
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 655 |
Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 710 |
Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 705 |
Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 715 |
Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 710 |
Исследование уровня реверсивного трийодтиронина (Т3) в крови | 6880 |
Исследование уровня тироксинсвязывающей способности (T-Uptake, тест поглощения тиреоидных гормонов, индекс связывания тироксина, индекс свободного тироксина) в крови | 910 |
Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 1080 |
Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови | 860 |
Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 845 |
Определение содержания антител к микросомальной фракции тироцитов (АТ-МАГ) в крови | 820 |
Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 1940 |
Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови | 1150 |
Исследование уровня общего кортизола в крови | 745 |
Исследование уровня свободного кортизола в сутчной моче | 1160 |
Исследование уровня свободного кортизола в слюне | 1025 |
Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 1185 |
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 750 |
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 750 |
Исследование уровня пролактина в крови | 735 |
Определение фракций пролактина в крови | 1545 |
Исследование уровня мелатонина в крови | 2930 |
Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 740 |
Исследование уровня прогестерона в крови | 750 |
Исследование уровня метаболитов эстрогенов и прогестерона в суточной моче | 7910 |
Исследование уровня общего тестостерона в крови | 735 |
Исследование уровня свободного тестостерона в крови | 1565 |
Исследование уровня дигидротестостерона в крови | 1810 |
Исследование уровня андростендиона в крови | 1715 |
Исследование уровня 3-андростендиол глюкуронида в крови | 1805 |
Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 745 |
Исследование уровня свободного (неконъюгированного) дегидроэпиандростерона в крови | 1545 |
Комплексное определение содержания 17-кетостероидов в моче | 2380 |
Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | 975 |
Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови | 760 |
Комплексное определение концентрации стероидных гормонов в слюне (Тестостерон, Дегидроэпиандростерон, Андростендион, Кортизол, Кортизон, Эстрадиол, Прогестерон, 17-ОН-прогестерон) | 7690 |
Исследование уровня антимюллерова гормона в крови | 1790 |
Исследование уровня ингибина В в крови | 1655 |
Определение трофобластического бета-1-гликопротеина в крови | 675 |
Исследование уровня хорионического гонадотропина в сыворотке крови | 685 |
Исследование уровня хорионического гонадотропина (свободная бета-субъединица) в сыворотке крови | 910 |
Исследование уровня плацентарного лактогена в крови | 1155 |
Исследование уровня белка A, связанного с беременностью, в крови (PAPP-A) | 1115 |
Исследование уровня свободного эстриола в крови | 910 |
Пренатальный скрининг трисомий: 1 триместр (PRISСA-1) | 2090 |
Пренатальный скрининг трисомий: 2 триместр (PRISСA-2) | 1490 |
Исследование уровня инсулина плазмы крови | 940 |
Исследование уровня проинсулина в крови | 1750 |
Исследование уровня C-пептида в крови | 845 |
Исследование уровня инсулина и глюкозы плазмы, расчет индекса HOMA-IR | 1215 |
Исследование уровня катехоламинов (адреналин, норадреналин, дофамин) в крови | 2855 |
Исследование уровня катехоламинов в моче | 2670 |
Исследование уровня метаболитов катехоламинов и серотонина в суточной моче: ванилилминдалевая кислота (ВМК), гомованилиновая кислота (ГВК), 5-оксииндолуксусная кислота (5-ГИУК) | 4315 |
Исследование уровня метанефринов в суточной моче | 3585 |
Исследование уровня катехоламинов в моче, сбор меньше 24 часов | 2645 |
Исследование уровня гистамина в крови | 3075 |
Исследование уровня серотонина в крови | 2805 |
Исследование уровня метанефринов в моче | 3585 |
Исследование уровня альдостерона в крови | 1125 |
Исследование уровня ренина в крови | 1355 |
Исследование уровня альдостерона и ренина в крови с расчетом соотношения по ренину | 2060 |
Исследование уровня лекарственного препарата Прегненолон в крови | 3845 |
Исследование уровня лептина в крови | 1320 |
Исследование уровня эритропоэтина крови | 1715 |
Определение диметиларгинина асимметричного в крови | 6070 |
Исследование уровня гастрина сыворотки крови | 1990 |
Исследование уровня пепсиногена I в крови | 2025 |
Исследование уровня пепсиногена II в крови | 2025 |
Пепсиногены I и II с расчетом соотношения | 2300 |
Комплекс исследований для оценки состояния слизистой оболочки желудка (Гастропанель) | 5280 |
Исследование уровня гастрина-17 в сыворотке крови | 6390 |
Комплекс исследований для оценки степени печеночно-клеточной недостаточности «СтеатоСкрин» с определением степени гистологической активности в крови при наиболее распространённых формах патологии печени (без проведения биопсии) | 8210 |
Комплекс исследований для оценки степени печеночно-клеточной недостаточности «Фибротест» с определением степени гистологической активности в крови при наиболее распространённых формах патологии печени (без проведения биопсии) | 17430 |
Комплекс исследований для оценки степени печеночно-клеточной недостаточности «НЭШ-Фибротест» для диагностического обследования лиц группы риска развития хронической болезни печени (без проведения биопсии) | 20275 |
НЭШ-Фибротест, расчетный алгоритм запатентованый компанией BioPredictive | 19775 |
Фибротест, расчетный алгоритм запатентованый компанией BioPredictive | 15595 |
Исследование уровня остеокальцина в крови | 1200 |
Исследования уровня бетта-изомеризованного С-концевого телопептида коллагена 1 типа в крови | 1515 |
Исследования уровня N-терминального пропептида проколлагена 1-го типа (P1NP) в крови | 2180 |
Исследование уровня дезоксипиридинолина в моче | 2010 |
Исследование уровня лекарственного препарата Фенобарбитал в крови | 3575 |
Исследование уровня лекарственного препарата Фенитоин в крови | 3625 |
Исследование уровня лекарственного препарата Вальпроевая кислота в крови | 2090 |
Исследование уровня лекарственного препарата Карбамазепин в крови | 3385 |
Исследование уровня циклоспорина A | 2715 |
Исследование уровня лекарственного препарата Такролимус в крови | 2855 |
Исследование уровня лекарственного препарата Терифлуномид в крови | 3770 |
Исследование уровня лекарственного препарата Ламотриджин в крови | 4035 |
Исследование уровня лекарственного препарата Леветирацетам в крови | 4035 |
Исследование уровня лекарственного препарата Митотан в крови | 3770 |
Исследование уровня лекарственного препарата Эверолимус в крови | 3770 |
Исследование уровня лекарственного препарата Апиксабан в крови | 2490 |
Исследование уровня лекарственного препарата Ривароксабан в крови | 2890 |
Ванкомицин (Vancomycin) | 3690 |
Клоназепам | 3590 |
Общий (клинический) анализ мочи | 425 |
Исследование мочи методом Нечипоренко | 505 |
Исследование уровня креатинина в моче | 75 |
Определение альбумина в суточной моче | 560 |
Исследование уровня альбумина и креатинина в моче с расчетом соотношения по креатинину | 875 |
Исследование уровня глюкозы в суточной моче | 345 |
Исследование уровня креатинина в суточной моче | 345 |
Исследование уровня кальция в моче (проба Сулковича) | 285 |
Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) | 425 |
Определение активности альфа-амилазы в суточной или порционной моче | 420 |
Исследование уровня мочевины в суточной моче | 340 |
Исследование уровня мочевой кислоты в сутчной моче | 370 |
Определение количества белка в суточной моче | 370 |
Исследование уровня кальция в суточной моче | 375 |
Исследование уровня калия (K+) и натрия (Na+) в суточной моче | 390 |
Исследование уровня фосфора в суточной моче | 395 |
Определение концентрации оксалатов в суточной моче | 1690 |
Исследование уровня кальция и креатинина в моче с расчетом соотношения по креатинину | 220 |
Исследование уровня белка и креатинина в моче с расчетом соотношения по креатинину | 295 |
Исследование уровня общего магния в суточной моче | 360 |
Исследование уровня магния и креатинина в моче с расчетом соотношения по креатинину | 570 |
Исследование уровня фосфора и креатинина в моче с расчетом соотношения по креатинину | 325 |
Исследование уровня мочевой кислоты и креатинина в моче с расчетом соотношения по креатинину | 325 |
Исследование уровня оксалатов и креатинина в моче с расчетом соотношения по креатинину | 1690 |
Исследование аминокислот и метаболитов в моче | 6690 |
Проведение исследования на содержание в моче наркотических и психотропных веществ: опиаты, амфетамин, метамфетамин, кокаин, каннабиноиды и их метаболитов | 3645 |
Определение каннабиноидов (марихуана) в моче иммунохроматографическим методом, качественное исследование | 2205 |
Определение опиатов (морфин/героин) в моче иммунохроматографическим методом, качественное исследование | 2005 |
Определение барбитуратов в моче иммунохроматографическим методом, качественное исследование | 2205 |
Исследование уровня этанола в моче | 2015 |
Проведение исследования на содержание в моче никотина (и его метаболита котинина), алкоголя, психотропных и наркотических веществ, психоактивных лекарственных препаратов | 3920 |
Анализ минерального состава мочевых камней | 4825 |
Копрологическое исследование | 775 |
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 580 |
Микроскопическое исследование кала на простейшие | 625 |
Определение ДНК возбудителей кишечных паразитозов: лямблий (Giardia lamblia), криптоспоридий (Cryptosporidium parvum), амебы гистолитика (Entamoeba histolytica), бластоцисты (Blastocystis hominis), диентамебы фрагилис (Dientamoeba fragilis), цистоизоспоры (Cystoisospora belli) в фекалиях методом ПЦР | 2555 |
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (EntеroВius vermiculАris) | 545 |
Исследование углеводов в кале | 890 |
Исследование кала на скрытую кровь | 460 |
Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом | 1340 |
Определение активности панкреатической эластазы-1 в кале | 2955 |
Определение активности альфа-1-антитрипсина в кале | 2065 |
Определение осмолярности кала | 1575 |
Определение кальпротектина в кале | 3770 |
КОЛОНОФЛОР-8: исследование кала для оценки состояния микробиоценоза толстого кишечника, 11 показателей (нормофлора и условно-патогенная флора) методом ПЦР | 3390 |
Исследование короткоцепочечных жирных кислот (КЖК) в кале | 2190 |
Исследование уровня желчных кислот в кале | 3720 |
Определение эозинофильного нейротоксина (Esinophil-derived neurotoxin) в образцах фекалий | 4265 |
Исследование уровня зонулина в кале | 6440 |
Определение активности химотрипсина в кале | 2080 |
Исследование стеатокрита (содержание избыточного жира) в кале | 1535 |
Определение антител класса A (IgA) к аденовирусу (Adenovirus) в крови | 930 |
Определение антител класса G (IgG) к аденовирусу (Adenovirus) в крови | 930 |
Определение антител класса G (IgG) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови | 960 |
Определение антител класса M (IgM) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови | 960 |
Определение антител класса G (IgG) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови методом иммуноблоттинга | 2480 |
Определение антител класса M (IgM) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato методом Вестерн-блоттинга в крови | 2060 |
Определение ДНК возбудителей иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в клеще методом ПЦР | 1880 |
Определение ДНК риккетсий — возбудителей клещевых пятнистых лихорадок в клеще методом ПЦР | 1355 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови | 975 |
Определение антител класса M (IgM) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови | 1080 |
Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови | 620 |
Обнаружение антител класса G (anti-HAV IgG) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | 895 |
Определение антител класса M (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | 1140 |
Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование | 530 |
Определение антигена (HbeAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 885 |
Определение антител классов к ядерному антигену (HBcAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 845 |
Определение антител класса M к ядерному антигену (anti-HBc IgM) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 1030 |
Определение антител к е-антигену (anti-HBe) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 845 |
Определение антител к поверхностному антигену (anti-HBs) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, количественное исследование | 875 |
Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, количественное исследование | 1635 |
Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 755 |
Определение антител класса G (anti-HCV IgG) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом иммуноблоттинга | 6345 |
Молекулярно-генетическое исследование генетических полиморфизмов ассоциированных с функциями интерлейкина 28B в крови | 1780 |
Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) с генотипированием (генотипы: 1а, 1b, 2, 3а, 4, 5а, 6) в плазме крови | 2720 |
Назначение противовирусных лекарственных препаратов при хроническом вирусном гепатите C, генотип 1. Мутации лекарственной резистентности NS3, NS5A и NS5B регионов генома вируса гепатита С (для генотипов 1а, 1b) | 13485 |
Назначение противовирусных лекарственных препаратов при хроническом вирусном гепатите C, генотип 3. Мутации лекарственной резистентности NS3, NS5A и NS5B регионов генома вируса гепатита С | 13485 |
Определение антител класса G (anti-HCV IgG) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus), IgG в крови методом иммуноблоттинга | 6345 |
Определение антител класса M (anti-HDV IgM) к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови | 925 |
Определение антител к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови | 925 |
Определение антител класса M (anti-HEV IgM) к вирусу гепатита Е (Hepatitis E virus) в крови | 1040 |
Определение антител класса G (anti-HEV IgG) к вирусу гепатита Е (Hepatitis E virus) в крови | 1050 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови | 845 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus 1) в крови | 875 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus 2) в крови | 760 |
Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови | 800 |
