| Название услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| Рентгенография легких (Обзорная рентгенография органов грудной клетки в прямой проекции 1 снимок) | 1 600 |
| Рентгенография легких (Обзорная рентгенография органов грудной клетки в двух стандартных проекциях (2 снимка — прямой+правый или левый бок) | 2 300 |
| Рентгенография легких (Обзорная рентгенография органов грудной клетки в трех стандартных проекциях 3 снимка — прямой + правый бок + левый бок) | 3 300 |
| Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 1 800 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 снимка — прямой и боковой в стандартных проекциях ) | 1 800 |
| Рентгенография позвоночника с функциональными пробами (Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами 3 снимка — 2 стандартные проекции + сгибание ) | 3 600 |
| Рентгенография позвоночника с функциональными пробами (Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами — 4 снимка ) | 4 100 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника | 2 700 |
| Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника (2 снимка в стандартных проекциях — прямой, боковой) | 2 700 |
| Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника (с функциональными пробами 4 снимка) | 4 100 |
| Рентгенография крестца | 2 200 |
| Рентгенография копчика | 2 200 |
| Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений с двух сторон | 2 000 |
| Рентгенография ключицы (1 снимок) | 1 800 |
| Рентгенография ключицы (2 снимка) | 2 200 |
| Рентгенография грудины | 1 800 |
| Рентгенография лопатки | 1 800 |
| Рентгенография плечевой кости | 1 800 |
| Рентгенография плечевой кости (в 2 проекциях) | 2 200 |
| Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (в одной проекции кости предплечья) | 1 800 |
| Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (в 2 проекциях кости предплечья) | 2 200 |
| Рентгенография бедренной кости | 1 800 |
| Рентгенография бедренной кости (в 2 проекциях) | 2 200 |
| Рентгенография надколенника | 1 800 |
| Рентгенография надколенника (в 2 проекциях) | 2 200 |
| Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей (кости голени) | 1 800 |
| Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей (в 2 проекциях) (кости голени) | 2 200 |
| Рентгенография стопы в одной проекции | 1 800 |
| Рентгенография стопы в двух проекциях | 2 100 |
| Рентгенография костей лицевого скелета (костей носа) | 2 000 |
| Рентгенография ребра(ер) (в одной прямой проекции) | 1 600 |
| Рентгенография ребра(ер) (в 2 проекциях — одна сторона, правая или левая) | 2 000 |
| Рентгенография таза (обзорная) | 2 000 |
| Рентгенография локтевого сустава (в 1 проекции) | 1 800 |
| Рентгенография локтевого сустава (в 2 проекциях) | 2 200 |
| Рентгенография лучезапястного сустава (в прямой проекции) | 2 000 |
| Рентгенография лучезапястного сустава (в 2 проекциях) | 2 200 |
| Рентгенография коленного сустава (одного коленного сустава в 1 проекции) | 1 800 |
| Рентгенография коленного сустава (одного коленного сустава в 2 проекциях) | 2 200 |
| Рентгенография коленных суставов (два коленных сустава, в двух проекциях каждый сустав) | 3 500 |
| Рентгенография плечевого сустава (в 1 проекции) | 1 700 |
| Рентгенография плечевого сустава (в 2 проекциях) | 2 200 |
| Рентгенография тазобедренного сустава (один сустав в одной проекции) | 1 800 |
| Рентгенография тазобедренного сустава (в 2 проекциях) (один сустав) | 2 000 |
| Рентгенография тазобедренных суставов (2 сустава на одном снимке в одной проекции) | 3 000 |
| Рентгенография голеностопного сустава | 1 800 |
| Рентгенография голеностопного сустава (в 2 проекциях) | 2 200 |
| Рентгенография кисти (в 1 проекции) | 1 800 |
| Рентгенография кисти (в 2 проекциях) | 2 200 |
| Рентгенография кистей (две кисти на одном снимке в 1 проекции) | 3 200 |
| Рентгенография I пальца кисти (Рентгенография пальца в одной проекции) | 1 600 |
| Рентгенография I пальца кисти (Рентгенография пальца в двух проекциях) | 1 800 |
| Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 2 600 |
| Рентгенография придаточных пазух носа (в 2 проекциях) | 2 200 |
| Рентгенография придаточных пазух носа (в 1 проекции) | 1 800 |
| Рентгенография глазницы | 2 400 |
| Рентгенография пяточной кости (один снимок боковая проекция) | 1 800 |
| Рентгенография пяточной кости (в 2 проекциях) | 2 100 |
| Маммография (2 молочные железы в 2 проекциях каждая) | 3 100 |
| Маммография (1 молочная железа в 2 проекциях) | 2 700 |

Режим работы: пн-пт с 08:00 до 20:00
Версия для
слабовидящих
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 37А, строение 1 (МЦД Дегунино 10 мин. Пешком)