| Название услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 780 |
| Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 780 |
| Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 780 |
| Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 2 100 |
| Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 2 100 |
| Исследование уровня пролактина в крови | 820 |
| Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 820 |
| Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 820 |
| Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 820 |
| Исследование уровня общего тестостерона в крови | 820 |
| Исследование уровня прогестерона в крови | 820 |
| Исследование уровня общего кортизола в крови | 820 |
| Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 820 |
| Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови | 2 500 |
| Исследование уровня C-пептида в крови | 1 050 |
| Исследование уровня прокальцитонина в крови | 2 880 |

Режим работы: пн-пт с 08:00 до 20:00
Версия для
слабовидящих
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 37А, строение 1 (МЦД Дегунино 10 мин. Пешком)