| Название услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника (30 мин.) | 2 500 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой с инструктором-методистом (60 мин.) | 4 500 |
| Курс индивидуальных занятий лечебной физкультурой с инструктором-методистом (по 30 мин. до 5 процедур) | 10 000 |
| Курс индивидуальных занятий лечебной физкультурой с инструктором-методистом (по 30 мин. до 10 процедур) | 17 000 |
| Курс индивидуальных занятий лечебной физкультурой с инструктором-методистом (по 60 мин. до 5 процедур) | 17 000 |
| Курс индивидуальных занятий лечебной физкультурой с инструктором-методистом (по 60 мин. до 10 процедур) | 30 000 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника (30 мин.) | 2 500 |
| Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 1 000 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при переломе костей (30 мин.) | 2 500 |
| Групповое занятие лечебной физкультурой при переломе костей | 1 000 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов (30 мин.) | 2 500 |
| Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов | 1 000 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы (30 мин.) | 2 500 |
| Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы | 1 000 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда (30 мин.) | 2 500 |
| Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда | 1 000 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболевании системы микроциркуляции (30 мин.) | 2 500 |
| Групповое занятие лечебной физкультурой при заболевании системы микроциркуляции | 1 000 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (30 мин.) | 2 500 |
| Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1 000 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника с использованием методики Кальтенборна-Эвента (30 мин.) | 3 000 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника с использованием методики Кальтенборна-Эвента (45 мин.) | 4 000 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника с использованием методики Кальтенборна-Эвента (60 мин.) | 5 000 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника с использованием проприоцептивной нейромышечной фасилитации (PNF) (30 мин.) | 3 000 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника с использованием проприоцептивной нейромышечной фасилитации (PNF) (45 мин.) | 4 000 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника с использованием проприоцептивной нейромышечной фасилитации (PNF) (60 мин.) | 5 000 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника с использованием инструментальной мобилизации мягких тканей (ИММТ) (30 мин.) | 3 000 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника с использованием инструментальной мобилизации мягких тканей (ИММТ) (45 мин.) | 4 000 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника с использованием инструментальной мобилизации мягких тканей (ИММТ) (60 мин.) | 5 000 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника (45 мин.) | 3 500 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника (60 мин.) | 4 500 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника с использованием электростимулятора комплексного воздействия (30 мин.) | 3 500 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника с использованием электростимулятора комплексного воздействия (45 мин.) | 4 000 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов с использованием методики Кальтенборна-Эвента (30 мин.) | 3 000 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов с использованием методики Кальтенборна-Эвента (45 мин.) | 4 000 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов с использованием методики Кальтенборна-Эвента (60 мин.) | 5 000 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов с использованием проприоцептивной нейромышечной фасилитации (PNF) (30 мин.) | 3 000 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов с использованием проприоцептивной нейромышечной фасилитации (PNF) (45 мин.) | 4 000 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов с использованием проприоцептивной нейромышечной фасилитации (PNF) (60 мин.) | 5 000 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов с использованием инструментальной мобилизации мягких тканей (ИММТ) (30 мин.) | 3 000 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов с использованием инструментальной мобилизации мягких тканей (ИММТ) (45 мин.) | 4 000 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов с использованием инструментальной мобилизации мягких тканей (ИММТ) (60 мин.) | 5 000 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов (45 мин.) | 3 500 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов (60 мин.) | 4 500 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов с использованием электростимулятора комплексного воздействия (30 мин.) | 3 000 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов с использованием электростимулятора комплексного воздействия (45 мин.) | 3 500 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов направленное на восстановление функций кисти (30 мин.) | 3 000 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов направленное на восстановление функций кисти (45 мин.) | 3 500 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга с использованием методики Кальтенборна-Эвента (30 мин.) | 3 000 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга с использованием методики Кальтенборна-Эвента (45 мин.) | 4 000 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга с использованием методики Кальтенборна-Эвента (60 мин.) | 5 000 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга с использованием проприоцептивной нейромышечной фасилитации (PNF) (30 мин.) | 3 000 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга с использованием проприоцептивной нейромышечной фасилитации (PNF) (45 мин.) | 4 000 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга с использованием проприоцептивной нейромышечной фасилитации (PNF) (60 мин.) | 5 000 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга с использованием инструментальной мобилизации мягких тканей (ИММТ) (30 мин.) | 3 000 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга с использованием инструментальной мобилизации мягких тканей (ИММТ) (45 мин.) | 4 000 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга с использованием инструментальной мобилизации мягких тканей (ИММТ) (60 мин.) | 5 000 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (45 мин.) | 4 000 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (60 мин.) | 5 000 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга с использованием электростимулятора комплексного воздействия (30 мин.) | 3 500 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга с использованием электростимулятора комплексного воздействия (45 мин.) | 4 500 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга направленное на восстановление функций мимической и жевательной мускулатуры (20 мин.) | 2 500 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой с использованием подвесных систем с инструктором-методистом (60 мин.) | 5 000 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой с использованием подвесных систем с врачом-реабилитологом (60 мин.) | 7 000 |

Режим работы: пн-пт с 08:00 до 20:00
Версия для
слабовидящих
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 37А, строение 1 (МЦД Дегунино 10 мин. Пешком)